最終改定日: 2026年7月10日
Campook(屋号。以下「当社」といいます)は、当社が提供するキャンプ飯レシピ共有アプリケーション「Campook」(以下「本サービス」といいます)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます)を定めます。
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報および容貌、指紋、声紋にかかるデータ、および健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。
当社は、本サービスの提供にあたり、以下の情報を取得します。
| 情報の種類 | 取得方法 / 用途 |
|---|---|
| メールアドレス | 新規登録・ログイン時に取得(Firebase Authentication)。サポート連絡、パスワードリセット、領収書送付に使用。 |
| ソーシャルログイン連携情報 | Google アカウントまたは Apple ID でログインした場合、メールアドレス・表示名を取得します(Apple ID ではメールアドレスの非公開設定が可能です)。 |
| 表示名・ユーザー名 | ユーザーが入力。投稿者表示・識別用。 |
| プロフィール画像 | ユーザーが任意でアップロード。Firebase Storage に保存。 |
| キャンパー属性 (キャンプスタイル / 経験 / よく使う道具 / 頻度) | 任意のオンボーディング入力。サービス改善・推薦のため。 |
| 投稿コンテンツ (レシピ / コメント / 掲示板 / キャンプ日記) | ユーザーが投稿。サービス内表示およびコミュニティ運営のため。 |
| 支払情報 (取引履歴) | Apple(App Store)が決済を処理・保管します。当社はクレジットカード番号等の決済情報を取得・保持しません。 |
| Cookie / ローカルストレージ / IndexedDB | ログイン状態の維持、献立メモ、オフライン保存レシピ、オンボーディング表示状態の管理に使用。 |
| アクセスログ (IPアドレス・ユーザーエージェント等) | 不正アクセス防止・障害調査・サービス改善のため。Firebase / Google Cloud のログとして保管。 |
| 利用状況の分析データ (画面閲覧・検索・操作イベント等) | Google アナリティクス(Firebase Analytics)で匿名の統計として収集。サービス改善・機能改善の分析に使用。個人を特定する目的では利用しません。 |
| プッシュ通知トークン | 通知の配信のため、Firebase Cloud Messaging のデバイストークンを取得・保管します(アプリ設定・端末設定で無効化できます)。 |
| アプリ内課金の購入情報 (購入・更新・解約の状態) | iOS のアプリ内課金では RevenueCat(RevenueCat, Inc., 米国)および Apple を通じて購入状態を管理します。当社はカード番号を保持しません。 |
取得した情報は、利用目的の達成に必要な範囲・期間で保有し、不要となった情報は合理的な期間内に削除または匿名化します。アカウント削除(退会)時の取扱いは第8条をご参照ください。
当社は、取得した情報を以下の目的で利用します。
当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、ユーザーに通知し、または本サービス上に公表するものとします。
当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。
当社は、本サービスの運営に必要な範囲で以下の外部サービスを利用しており、これに伴い情報の一部を提供する場合があります。各サービスにおける個人情報の取扱いについては、それぞれのプライバシーポリシーをご確認ください。
| サービス | 用途 / 提供される情報 |
|---|---|
| Google Firebase (Google LLC, 米国) | 認証 / データベース / ストレージ / Functions / Hosting。アカウント情報・投稿データ・画像。 |
| Apple (Apple Inc., 米国) | アプリ内課金(App Store 決済)の処理。決済情報は Apple が管理し、当社はカード番号等を取得しません。 |
| RevenueCat (RevenueCat, Inc., 米国) | iOS アプリ内課金(App内課金)のサブスクリプション状態管理。購入・更新・解約の状態、匿名の購入者ID。 |
| Google アナリティクス (Google LLC, 米国) | アプリの利用状況分析(Firebase Analytics)。匿名の操作イベント・端末情報。 |
本サービスでは Google(米国)、RevenueCat(米国)および Apple(米国)のクラウドインフラ・サービスを利用しているため、ユーザーの情報が日本国外に保管・処理される場合があります。各社は十分なデータ保護水準を満たす管理体制を有しています。
当社は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止のため、以下の安全管理措置を講じています。
本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。